232.
Euphorbiaceae[9]
1 | Euphorbia cyparissias L. (euforbia cipressina) |
2 | Ricinus communis L. (ricino comune) |
3 | Euphorbia characias L. (euforbia cespugliosa) |
4 | Mercurialis annua L. (mercorella comune) |
5 | Euphorbia seguieriana Neck (Euforbia di Seguer) |
6 | Euphorbia amygdaloides L. (Euforbia delle faggete) |
7 | Euphorbia terracina L. (euforbia terracina) |
8 | Euphorbia helioscopia L. (erba calenzuola) |
9 | Euphorbia rigida M.Bieb ( euforbia rigida) |
Euphorbia cyparissias L. (euforbia cipressina) |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | maggio 01.05.07 |
Forma Biologica | H Caesp |
Corotipo | Centro-Europ. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Velenosa - ind non end |
Ricinus communis L. (ricino comune) |
Luogo | Via Collecini - Via Talamonti - Caserta |
Data | 17.10.2009 - 28.08.22 |
Forma Biologica | T Scap |
Corotipo | Paleotrop. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Officinale Velenosa - archeofita invasiva |
(fiori maschili, gialli )
(fiori femminili apicali, rossi ) |
|
|
Euphorbia characias L. (euforbia cespugliosa) |
Luogo | M. San Leucio (CE) |
Data | 01.11.09 |
Forma Biologica | NP |
Corotipo | Endem |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Velenosa, ind. non prot. |
Mercurialis annua L.(mercorella comune) |
Luogo | M. San Leucio (CE) |
Data | 01.11.09 |
Forma Biologica | T Caesp |
Corotipo | Paleotemp. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Velenosa, ind. non end. |
Pianta femminile Parco Reggia Caserta 11.03.17 |
Pianta maschile Parco Reggia Caserta 11.03.17 |
Euphorbia seguieriana Neck. (Euforbia di Seguer) |
Luogo | Via Giardini Reali (CE) |
Data | 06.06.2010 |
Forma Biologica | H.Scap |
Corotipo | Euri.Medit. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Velenosa, ind. non end. |
Euphorbia amygdaloides L.(Euforbia delle faggete) |
Luogo | Castelmorrone (CE) - Torone |
Data | 25-04-2013 |
Forma Biologica | Ch suffr |
Corotipo | Europ.- Cauc. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Velenosa, ind. non end. |
Euphorbia terracina L.(euforbia terracina) |
Luogo | Riserva dei Variconi (CE) |
Data | 24/03/19 |
Forma Biologica | H. Scap |
Corotipo | Steno-Medit |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Tossica, ind. non end, protetta a livello regionale |
Euphorbia helioscopia L. (erba calenzuola) |
Luogo | Castelmorrone - Casino Leonetti (CE) |
Data | 16/04/2022 |
Forma Biologica | T scap |
Corotipo | Cosmop. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Officinale Tossica, ind. non end. |
|
|
|
Euphorbia rigida M.Bieb ( euforbia rigida) |
Luogo | Monte Calvi - Caserta/Valla di Madd- Cava abbandonata |
Data | 02/05/23 |
Forma Biologica | Ch suffr |
Corotipo | Pontica-S- Europ |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Tossica, indigena non protetta |