293. Orobanchaceae[9]
1 | Orobanche crenata Forsskal Fl. Aegypt. 113 (1775) (succiamele delle fave ) |
2 | Orobanche gracilis Sm. Trans. Linn. Soc. London 4: 172 (1798) ( succiamele rossastro ) |
3 | Orobanche minor Sm ( succiamele minore ) |
4 | Orobanche purpurea Jacq. succiamele maggiore |
5 | Bellardia trixago L. (All) perlina minore |
6 | Parentucellia viscosa (L.) Caruel perlina maggiore |
7 | Orobanche hederae Vaucher ex Duby ( ? ) succiamele dell'edera |
8 | Parentucellia latifolia (L.) Caruel ( perlina rossiccia ) |
9 | Odontites vernus (Bellardi) Dumort. ( perlina primaverile ) |
Orobanche crenata Forsskal Fl. Aegypt. succiamele delle fave |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | 01.05.06 |
Forma Biologica | T Scap -T Par |
Corotipo | Medit. Turan. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Commestibile - indigena non end. |
Orobanche gracilis Sm. Trans. Linn. succiamele rossastro |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | 09.04.06 |
Forma Biologica | T Scap -T Par |
Corotipo | Euro Caucas. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Indigena non end. |
Orobanche minor Sm succiamele minore |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | 21.05.06 |
Forma Biologica | T Scap -T Par |
Corotipo | Paleotemp. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Indigena non end. |
Orobanche purpurea Jacq. succiamele maggiore |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | 17.04.06 |
Forma Biologica | T Scap -T Par |
Corotipo | S-Europ-Sudsib |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Indigena non end. |
Bellardia trixago L. (All) perlina minore |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | 24.05.09 |
Forma Biologica | T Scap. |
Corotipo | Euri-Medit. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Indigena non end. |
Parentucellia viscosa (L.) Caruel perlina maggiore |
Luogo | Castelmorrone ( strada per Limatola ) |
Data | 01/05/17 |
Forma Biologica | T scap |
Corotipo | Medit-Atl ( Euri) |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Indigena non end. |
Orobanche hederae Vaucher ex Duby ( ? ) succiamele dell'edera |
Luogo | Bosco della Reggia di Caserta (CE) |
Data | 19/05/19 |
Forma Biologica | T Scap -T Par |
Corotipo | Euri-medit |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Indigena non end. |
Parentucellia latifolia (L.) Caruel ( perlina rossiccia ) |
Luogo | Castelmorrone - Casino Leonetti |
Data | 10/04/2023 |
Forma Biologica | T- Scap |
Corotipo | Euri-medit |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Indigena non end. |
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. ( perlina primaverile ) |
Luogo | Castelvolturno - Oasi dei Variconi |
Data | 21.10.2023 |
Forma Biologica | T.scap. |
Corotipo | Euroasiat. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Ind. non end. |
Luogo | |
Data | |
Forma Biologica | |
Corotipo | |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |