38. Papaveraceae[4]
1 | Chelidonium majus L. (celidonia) |
2 | Papaver rhoeas L. (papavero comune ) |
3 | Papaver somniferum L. ( papavero da oppio ) |
4 | Papaver setigerum DC ( papavero setoloso ) |
5 | Glaucium flavum Crantz ( papavero delle sabbie o cornuto) |
Chelidonium majus L. (celidonia) |
Luogo | Cratere degli Astroni (NA) |
Data | 28.06.09 |
Forma Biologica | H-scap |
Corotipo | Euro-Asiatico |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Officinale velenosa - Indigena non endemica |
Papaver rhoeas L. (papavero comune ) |
Luogo | Casagiove (CE) |
Data | 15.05.2010 |
Forma Biologica | T.Scap |
Corotipo | E.Medit.Mont. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Officinale commestibile - Criptofita non endemica |
Papaver somniferum L. ( papavero da oppio ) |
Luogo | Vitulazio-Sparanise : SS Appia bivio Brezza |
Data | 19/04/2016 |
Forma Biologica | T scap |
Corotipo | Euri-Medit. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Officinale Tossica - Archeofita natur. non end. |
Papaver setigerum DC ( papavero setoloso ) |
Luogo | Villa Literno ( zona discariche ) |
Data | 20/04/17 |
Forma Biologica | T scap |
Corotipo | W Mediter |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | velenoso - Indigena non endemica |
Glaucium flavum Crantz ( papavero delle sabbie o cornuto) |
Luogo | |
Data | |
Forma Biologica | |
Corotipo | |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |