303. Plantaginaceae[14]
Plantago lanceolata L. |
Luogo | Via Giardini Reali (CE) |
Data | 06.06.2010 |
Forma Biologica | H Ros |
Corotipo | W.Steno-Medit. |
Indicazioni aggiuntive | Commestibile Officinale |
Note |
Linaria purpurea L. (Miller) |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | 07.06.09 |
Forma Biologica | H Scap. |
Corotipo | Endem. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Digitalis ferruginea L. |
Luogo | Oasi di San Silvestro |
Data | 01.07.07 |
Forma Biologica | H Scap |
Corotipo | NE Medit. Mont. |
Indicazioni aggiuntive | Velenosa |
Note |
Linaria vulgaris L. |
Luogo | S.S. Sannitica - San Leucio (CE) |
Data | 18.10.2008 |
Forma Biologica | H Scap |
Corotipo | Euro-Asiat. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Antirrhinum majus L. |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | 21.05.2006 |
Forma Biologica | Ch Frut. |
Corotipo | W Steno Medit. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | N.B. La localizzazione si riferisce solo all'ultima foto ( 28/08/2022) |
|
|
Cymbalaria muralis, Gaertn., Mey. & Scherb. 1753 |
Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
Data | 27.04.2008 |
Forma Biologica | H Scap |
Corotipo | Subcosmop. |
Indicazioni aggiuntive | Officinale |
Note |
|
|
Veronica cymbalaria Bodard |
Luogo | S.P. per San Michele (CE) |
Data | 14.03.2010 |
Forma Biologica | T Scap |
Corotipo | Euri-Medit |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
|
|
Veronica persica Poiret |
Luogo | S.P. per San Michele (CE) |
Data | 14.03.2010 |
Forma Biologica | T Scap |
Corotipo | Subcosmopol |
Indicazioni aggiuntive | |
Note | Officinale , neofita invasiva |
|
|
Antirrhinum siculum Mill. |
Luogo | Piana di Monte Verna - bivio Limatola |
Data | 23.04.2011 |
Forma Biologica | Ch frut |
Corotipo | Endem. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang. |
Luogo | Castelmorrone (CE) |
Data | 19/06/2011 |
Forma Biologica | H scap |
Corotipo | W-Europ |
Indicazioni aggiuntive | Officinale Velenosa |
Note |
Linaria pelisseriana (L.) Mill |
Luogo | Castelmorrone (CE) |
Data | 27/05/2012 |
Forma Biologica | T scap |
Corotipo | Medit.Atl.(Euri) |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Veronica serpyllifolia L. |
Luogo | Castelmorrone (CE) |
Data | 25.04.2013 |
Forma Biologica | H rept |
Corotipo | Euro-asiat. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
|
Plantago major L. |
Luogo | Monte TIfata (CE) |
Data | 15-06-2013 |
Forma Biologica | H ros |
Corotipo | Euro-asiat |
Indicazioni aggiuntive | Commestibile Officinale |
Note |
Veronica hederifolia L. |
Luogo | Parco della Reggia di Caserta |
Data | 11/03/17 |
Forma Biologica | T scap |
Corotipo | Euriasiat |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Luogo | |
Data | |
Forma Biologica | |
Corotipo | |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Luogo | |
Data | |
Forma Biologica | |
Corotipo | |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |