311. Rubiaceae[5]
1 | Galium lucidum All. |
2 | Galium mollugo L. |
3 | Cruciata laevipes Opiz |
4 | Theligonum cynocrambe L. |
5 | Sherardia arvensis L. |
Galium lucidum All |
Luogo | Via Giardini Reali |
Data | 06.06.2010 |
Forma Biologica | H Scap |
Corotipo | Euri-Medit |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Castelmorrone (CE) - strada Caserta Vecchia
- Castemorrone 25.04.2014
|
Galium mollugo L. |
Luogo | Monti Tifatini - Loc. Pozzovetere (CE) |
Data | 04.07.2010 |
Forma Biologica | H Scap |
Corotipo | Euri-Medit. |
Indicazioni aggiuntive | Commestibile |
Note |
Cruciata laevipes Opiz |
Luogo | Castelmorrone (CE) - Strada Castelmorrone - Casertavecchia |
Data | 25.04.2014 |
Forma Biologica | H scap |
Corotipo | Euroasiat |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Theligonum cynocrambe L. |
Luogo | Parco della Reggia di Caserta |
Data | 11/03/17 |
Forma Biologica | T scap |
Corotipo | Steno-medit |
Indicazioni aggiuntive | Commestibile |
Note |
Sherardia arvensis L. |
Luogo | Parco della Reggia di Caserta - CE |
Data | 08/04/2018 |
Forma Biologica | T scap |
Corotipo | Euri-medit. |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |
Luogo | |
Data | |
Forma Biologica | |
Corotipo | |
Indicazioni aggiuntive | |
Note |